加入收藏夹 | 设为首页 | 联系我们 简体版 | 繁体版 | 英文版 
考公务员
政策
招录
面试题
大纲
申论
模拟
行测
真题
职位
成绩查询
考试指导
考试资料
       考公务员
您现在的位置: 首页 -> 考公务员 -> 成绩查询 -> 2008年下半年常州市事业单位公开招聘工作人员综合成绩一览表
2008年下半年常州市事业单位公开招聘工作人员综合成绩一览表
信息来源:常州市人事局  发表时间:2008-12-3 12:13:01  浏览量:434

2008年下半年常州市事业单位公开招聘工作人员综合成绩一览表

身份证号

准考证号

单位名称

职位代码

职位名称

笔试成绩

专业加试

面试成绩

最终成绩

320483198506048532 20892811327 常州市职工医疗保险基金管理中心 01 医疗保险、工伤保险、生育保险业务管理 134   75 71.8
320481198508252227 20892810203 常州市职工医疗保险基金管理中心 01 医疗保险、工伤保险、生育保险业务管理 128   75 70.6
320404198506243121 20892811821 常州市职工医疗保险基金管理中心 01 医疗保险、工伤保险、生育保险业务管理 133   72.2 69.9
320402198308153739 20892811815 常州市职工医疗保险基金管理中心 02 医疗保险、工伤保险、生育保险业务执法 125   80 73
321011198104061811 20892812327 常州市职工医疗保险基金管理中心 02 医疗保险、工伤保险、生育保险业务执法 133.5   69.4 68.3
320483198202165238 20892812010 常州市职工医疗保险基金管理中心 02 医疗保险、工伤保险、生育保险业务执法 113   69.8 64.5
320482198311090814 20892812311 常州市职工医疗保险基金管理中心 02 医疗保险、工伤保险、生育保险业务执法 110.5   70.6 64.5
 
320402197802214336 20892810101 常州市劳动保障电话咨询服务中心(劳动保障信息中心) 01 软件系统运行维护 145.5 49.5 77.6 64.42
320483198210213113 20892812318 常州市劳动保障电话咨询服务中心(劳动保障信息中心) 01 软件系统运行维护 95.5 61 67.2 56.94
320404198108263151 20892811516 常州市劳动保障电话咨询服务中心(劳动保障信息中心) 01 软件系统运行维护 116 31.5 65.4 48.88
 
320404198101313136 20892811229 常州市劳动就业训练中心 01 职业培训市场管理 146   72.8 72.92
320483198301015817 20892810624 常州市劳动就业训练中心 01 职业培训市场管理 135.5   70.8 68.97
320404198602063139 20892811224 常州市劳动就业训练中心 01 职业培训市场管理 128.5   70.8 66.87
320404198410102228 20892812014 常州市劳动就业训练中心 02 职业培训市场管理 151   78.2 76.58
320483198508054127 20892810606 常州市劳动就业训练中心 02 职业培训市场管理 151.5   75.8 75.77
320402198309163760 20892812016 常州市劳动就业训练中心 02 职业培训市场管理 148.5   72 73.35
 
320402198209202515 20892810811 常州市生态技术应用研究所 01 科学研究 121.5   76 68.37
320483198312090812 20892812120 常州市生态技术应用研究所 01 科学研究 131   70.6 68.05
320405198211272554 20892812207 常州市生态技术应用研究所 01 科学研究 136.5   63 65.62
 
320483198511150929 20892812610 常州市福利院 01 医生 137.5 26.3 23.24 77.04
320482198002150107